# Indian Cricket Stadiums Directory

> Major international and IPL cricket grounds across India with seating capacities and locations.

URL: https://codes.techkarmic.com/cricket
Data API: https://codes.techkarmic.com/data/cricket.json

## Major Cricket Stadiums in India

| Stadium Name | City | State | Seating Capacity | Home Team / Notes |
|---|---|---|---|---|
| Narendra Modi Stadium | Ahmedabad | Gujarat | 132,000 | World's largest cricket stadium, Gujarat Titans |
| Eden Gardens | Kolkata | West Bengal | 68,000 | Historic venue, Kolkata Knight Riders |
| Wankhede Stadium | Mumbai | Maharashtra | 33,000 | 2011 World Cup Final venue, Mumbai Indians |
| M. Chinnaswamy Stadium | Bengaluru | Karnataka | 40,000 | Royal Challengers Bangalore |
| MA Chidambaram Stadium (Chepauk) | Chennai | Tamil Nadu | 38,000 | Chennai Super Kings |
| Arun Jaitley Stadium (Feroz Shah Kotla) | New Delhi | Delhi | 41,000 | Delhi Capitals |
| Rajiv Gandhi International Stadium | Hyderabad | Telangana | 55,000 | Sunrisers Hyderabad |
| Himachal Pradesh Cricket Association Stadium | Dharamshala | Himachal Pradesh | 23,000 | High altitude scenic cricket venue |
| Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana | Lucknow | Uttar Pradesh | 50,000 | Lucknow Super Giants |
| Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium | Mohali | Punjab | 27,000 | Punjab Kings |

## Data Ingestion for Agents

Download cricket stadiums data:
`GET https://codes.techkarmic.com/data/cricket.json`
